27simn合金鋼管常備貨源規(guī)格:
ф 14x2 ф 219.1x18 ф 323.9x10
ф 16x3 ф 219.1x22 ф323.9x12
ф 18x2x7.1M ф 219.1x25 ф 323.9x13
ф 25.4x3x5 ф 219.1x28x6 ф 323.9x13.5
ф 28x4 ф 219.1x26 ф 323.9x16
ф 31.8x4x12M ф 219.1x30 ф 323.9x17.5
ф 38x4x7 ф 219.1x36 ф 323.9x20
ф 38x4.5 ф 273x7 ф 323.9x25x12M
ф 38x6 ф 273 ф 323.9x26
ф 42x3.5 ф 273x12 ф 323.9x30
ф 42x4 ф 273x16 ф 323.9x32
ф 42x5 ф 273x20 ф 323.9x42
ф 42x5.5 ф 273x22.2 ф 355.6x11
ф 45x4 ф 273x26 ф 355.6x38
ф 48x4 ф 273x28 ф 355.6x36x3M
ф 48x5x6M ф 273x32 ф 335.6x40
ф 48x5.5 ф 273x36 ф 355.6x40x1.6M
ф 51x4 ф 159x14 ф 323.9x10
ф 57x3 ф 159x18 ф323.9x12
ф 57x4 ф 159x18x8-12 ф 323.9x13
ф57x5 ф 159x20 ф 323.9x13.5
ф57x6 ф 159x25 ф 323.9x16
ф60.3x5 ф 168x5 ф 323.9x17.5
ф60.3x6 ф 168.3x7.11 ф 323.9x20
ф60.3x6.5 ф 168.3x8 ф 323.9x25x12M
ф 60.3x8 ф 168.3x10 ф 323.9x26
ф 60.3x8.5 ф 168.3x12 ф 323.9x30
上一篇: 沒有啦
下一篇: 27simn合金鋼管
- 2017-06-13不知道鋼市看到鐵礦石的現(xiàn)狀會(huì)不會(huì)各種羨慕嫉…
- 2017-06-1327simn液壓支柱管雖有加價(jià)意愿成交量卻一般
- 2017-06-1327simn液壓支柱管生產(chǎn)時(shí)的抗拉強(qiáng)度很高過剩的…
- 2018-09-09合理回調(diào)過后 液壓支柱管市場(chǎng)偏強(qiáng)是大概率!…
- 2017-06-13價(jià)格的下跌,導(dǎo)致27simn合金管走不出困境
- 2017-06-13上海建材價(jià)格暫且維穩(wěn)
- 2017-06-13年底27simn液壓支柱管市場(chǎng)資金面如何還會(huì)偏冷…
- 2017-06-13山東龍川27simn合金鋼管最新到貨 零單采購(gòu)價(jià)…